过去20年面对防阵球员防守时每75回合得分榜:恩比德36.1分最高




直播吧8月6日讯 今天,数据媒体Automatic晒出了过去20个赛季,在面对当赛季的最佳防守阵容球员(包括一阵和二阵)的防守时,每75回合的得分榜(rTS%为高出联盟平均TS%的水平),恩比德36.1分最高。恩比德、库里、杜兰特、亚历山大皆三次上榜。
具体为:
1、恩比德 2023-24赛季 每75回合 36.1分
2、安东尼 2011-12赛季 每75回合 34.7分
3、哈登 2018-19赛季 每75回合 34.3分
4、威斯布鲁克 2016-17赛季 每75回合 34.0分
5、库里 2025-26赛季 每75回合 33.9分
6、亚历山大 2025-26赛季 每75回合 33.6分
7、东契奇 2020-21赛季 每75回合 33.5分
8、库里 2015-16赛季 每75回合 33.2分
9、詹姆斯 2009-10赛季 每75回合 32.7分
10、阿德托昆博 2018-19赛季 每75回合 32.6分
11、伦纳德 2025-26赛季 每75回合 32.5分
12、杜兰特 2013-14赛季 每75回合 32.4分
13、托马斯 2016-17赛季 每75回合 32.4分
14、韦德 2008-09赛季 每75回合 32.3分
15、文班亚马 2025-26赛季 每75回合 32.2分
16、利拉德 2019-20赛季 每75回合 32.1分
17、亚历山大 2024-25赛季 每75回合 31.7分
18、阿德托昆博 2019-20赛季 每75回合 31.6分
19、特雷·杨 2021-22赛季 每75回合 31.5分
20、亚历山大 2023-24赛季 每75回合 31.5分
21、东契奇 2025-26赛季 每75回合 31.4分
22、恩比德 2021-22赛季 每75回合 31.3分
23、杜兰特 2015-16赛季 每75回合 31.3分
24、恩比德 2022-23赛季 每75回合 31.1分
25、杜兰特 2011-12赛季 每75回合 31.1分
26、伦纳德 2018-19赛季 每75回合 31.0分
27、库里 2020-21赛季 每75回合 30.9分
新闻
- 2026-08-13克劳福德致敬威少:最伟大&最真实的球员之一 这都不足以评价他
- 2026-08-13你吱一声啊?!威少退役后 杜兰特一直没有更新社媒回应
- 2026-08-13NBC:湖人前老板让管理层“道奇化” 新老板可能会对此做出调整
- 2026-08-13FIBA3x3系列赛新加坡站中国女队名单:丁奕可、杨衡瑜在列
- 2026-08-13拉脱维亚天才前锋再砍25+14+5帽持续统治欧青赛 小斯潘诺里斯11分
- 2026-08-13记者:保罗理智沉稳 威少刚烈莽撞 两人都无缘总冠军但并不重要了
- 2026-08-13受伤=返厂升级~专家:威少有记录的伤病达到70次 因伤共缺席105场
- 2026-08-13意难平俱乐部~威少在无冠球星中的历史地位如何?
- 2026-08-13今晚进行热身赛~中国男篮与乌拉圭仅交手1次 1984年奥运会惜败7分
- 2026-08-13乔治致敬威少:兄弟你拥有无比辉煌的生涯 很荣幸能与你并肩作战